Луиза Гельвих (Михель), 1866–1943 (aged 76 years)
- Name
- Луиза /Гельвих (Михель)/
- Given names
- Луиза
- Surname
- Гельвих
Birth | October 1866 |
---|---|
Birth of a daughter | Екатерина Яковлевна Гельвих estimated 1894 (aged 27 years) |
Birth of a son | Яков Яковлевич Гельвих estimated 1896 (aged 29 years) |
Birth of a son | Александр Яковлевич Гельвих 1899 (aged 32 years) |
Birth of a son | Иван Яковлевич Гельвих 1901 (aged 34 years) |
Birth of a daughter | Луиза Яковлевна Гельвих 1904 (aged 37 years) |
Birth of a son | Генрих Яковлевич Гельвих April 23, 1906 (aged 39 years) |
Birth of a daughter | Мария Яковлевна Гельвих 1910 (aged 43 years) |
Death of a husband | Яков Гельвих May 1922 (aged 55 years) |
Birth of a granddaughter | Мария Андреевна Рыжевская (Гельвих) April 1, 1941 (aged 74 years) |
Death | March 1943 (aged 76 years) |
partner | |
---|---|
herself |
1866–1943
Birth: October 1866 Death: March 1943 — с. Кияй, Манский район, Красноярский край, Россия |
daughter | |
3 years
son |
|
4 years
son |
|
3 years
son |
|
4 years
daughter |
|
2 years
son |
|
5 years
daughter |
Note | В 1941 году выслали в село Кияй, Красноярский край, Канский район. Была выслана вместе с дочерью Марией и внуком Иваном (1936г) |
---|