… ?, 1874–
- Name
- /?/
- Surname
- ?
Birth | 1874 |
---|---|
Birth of a son | Егор Фокич Ряга 1903 (aged 29 years) Address: ранее с. Чолхов, Новозыбковский уезд, Черниговская губерния |
Birth of a grandson | Николай Ряга before 1925 (aged 51 years) |
Birth of a grandson | Константин Егорович Рягин 1925 (aged 51 years) |
Birth of a granddaughter | Надежда Ряга between 1926 and 1937 (aged 63 years) |
Death of a granddaughter | Надежда Ряга between 1926 and 1937 (aged 63 years) |
Birth of a granddaughter | Варвара Ряга between 1926 and 1937 (aged 63 years) |
Death of a granddaughter | Варвара Ряга between 1926 and 1937 (aged 63 years) |
Birth of a granddaughter | Тамара Егоровна Биленко (Ряга) 1937 (aged 63 years) |
Birth of a granddaughter | Елена Егоровна Горгулёва (Рягина) October 18, 1946 (aged 72 years) |
Death of a grandson | Константин Егорович Рягин 1965 (aged 91 years) |
Birth of a son | Игнат Фокич Ряга |
Birth of a daughter | Анна Фокична Золотухина (Ряга) |
Death | |
Burial |
partner | |
---|---|
herself | |
son |
1903–1979
Birth: 1903
29 — с. Чолхов, Климовский район, Брянская область, Россия Death: July 20, 1979 — г. Алма-Ата, Казахстан |
son | |
daughter |
Private
–
|
daughter |
Note | Дата рождения 1874 высчитана от возраста дочери - Ольги Фокичны (1926 г.р.). Мама её родила в 52 года со слов б. Нины. |
---|